ANTENNE VHF 3 ELEMENTS YAGI BAND III
Description
ANTENNE VHF 3 ELEMENTS YAGI BAND III
TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | ||
Frequency range | 172 – 210 MHz or 210 – 230 MHz | Fréquence d’utilisation | 172 – 210 MHz ou 210 – 230 MHz |
Max. power | 500 Watts | Puissance maximum | 500 Watts |
Connector | N/F | Connecteur | N/F |
Impedance | 50W | Impédance | 50W |
Gain | 4.5 dB | Gain | 4.5 dB |
VSWR | < 1.15 | T.O.S. | < 1.15 |
Polarization | Horizontal or Vertical | Polarisation | Horizontale ou Verticale |
Half power beamwidth | V plane 70° – 3 dB H plane 110° – 3 dB |
Zone de couverture |
|
Weight | 6 Kg. | Poids | 6 Kg. |
Dimensions (WxDxH) | 89 x 75 x 4 cm. | Dimensions (H x L x E) | 89 x 75 x 4 cm. |
Max wind speed | 180 Km/h | Résistance max. au vent | 180 Km/h |